Overall NIRF Ranking 2020 given by HRD Minister shri Ramesh Pokhriyal Nishank

Institute ID | Name | City | State | Score | Rank |
---|---|---|---|---|---|
IR-O-U-0456 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu | 85.31 | 1 |
IR-O-U-0220 | Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 84.18 | 2 |
IR-O-I-1074 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi | 81.33 | 3 |
IR-O-U-0306 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra | 80.75 | 4 |
IR-O-U-0573 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 75.85 | 5 |
IR-O-I-1075 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 74.99 | 6 |
IR-O-U-0053 | Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati | Assam | 68.81 | 7 |
IR-O-U-0109 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 68.76 | 8 |
IR-O-U-0560 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 68.48 | 9 |
IR-O-U-0500 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 62.03 | 10 |
IR-O-U-0570 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 61.01 | 11 |
IR-O-U-0575 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 60.77 | 12 |
IR-O-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 60.74 | 13 |
IR-O-U-0234 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | Karnataka | 59.96 | 14 |
IR-O-U-0042 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 59.92 | 15 |
IR-O-U-0108 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 59.85 | 16 |
IR-O-U-0013 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 59.59 | 17 |
IR-O-U-0120 | University of Delhi | Delhi | Delhi | 58.97 | 18 |
IR-O-U-0323 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 58.77 | 19 |
IR-O-U-0439 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 58.10 | 20 |
IR-O-U-0447 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 57.32 | 21 |
IR-O-U-0205 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | Dhanbad | Jharkhand | 56.05 | 22 |
IR-O-U-0273 | Indian Institute of Technology Indore | Indore | Madhya Pradesh | 55.94 | 23 |
IR-O-U-0467 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 55.92 | 24 |
IR-O-U-0305 | Indian Institute of Science Education & Research Pune | Pune | Maharashtra | 55.43 | 25 |
IR-O-U-0701 | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 54.82 | 26 |
IR-O-U-0391 | Birla Institute of Technology & Science | Pilani | Rajasthan | 54.13 | 27 |
IR-O-U-0490 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 53.89 | 28 |
IR-O-U-0572 | Indian Institute of Science Education & Research Kolkata | Mohanpur | West Bengal | 53.49 | 29 |
IR-O-U-0304 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 53.20 | 30 |
IR-O-U-0496 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 52.54 | 31 |
IR-O-U-0357 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha | 51.87 | 32 |
IR-O-U-0237 | National Institute of Technology Karnataka | Surathkal | Karnataka | 51.86 | 33 |
IR-O-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 51.70 | 34 |
IR-O-U-0139 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | 51.49 | 35 |
IR-O-U-0006 | Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 51.24 | 36 |
IR-O-U-0107 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 51.02 | 37 |
IR-O-U-0363 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 50.97 | 38 |
IR-O-U-0378 | Indian Institute of Technology Ropar | Rupnagar | Punjab | 50.92 | 39 |
IR-O-U-0272 | Indian Institute of Science Education & Research Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 50.83 | 40 |
IR-O-I-1357 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 50.76 | 41 |
IR-O-U-0260 | Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 50.71 | 42 |
IR-O-U-0584 | Indian Institute of Engineering Science and Technology | Shibpur | West Bengal | 50.41 | 43 |
IR-O-U-0078 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 50.24 | 44 |
IR-O-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 50.24 | 44 |
IR-O-U-0025 | National Institute of Technology Warangal | Warangal | Telangana | 49.82 | 46 |
IR-O-U-0235 | Mysore University | Mysuru | Karnataka | 49.75 | 47 |
IR-O-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 49.40 | 48 |
IR-O-U-0262 | Mahatma Gandhi University | Kottayam | Kerala | 49.29 | 49 |
IR-O-U-0523 | King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.91 | 50 |
IR-O-I-1486 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education And Research | Chennai | Tamil Nadu | 48.59 | 51 |
IR-O-I-1480 | Thapar Institute of Engineering & Technology | Patiala | Punjab | 48.59 | 51 |
IR-O-U-0027 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | 48.54 | 53 |
IR-O-U-0064 | Indian Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 48.09 | 54 |
IR-O-U-0222 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru | Karnataka | 48.09 | 54 |
IR-O-U-0355 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 47.96 | 56 |
IR-O-U-0331 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 47.45 | 57 |
IR-O-U-0473 | S. R. M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 47.27 | 58 |
IR-O-U-0377 | Indian Institute of Science Education & Research Mohali | Mohali | Punjab | 47.19 | 59 |
IR-O-U-0136 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 47.10 | 60 |
IR-O-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 47.03 | 61 |
IR-O-U-0098 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 46.89 | 62 |
IR-O-U-0497 | Amity University Noida | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 46.88 | 63 |
IR-O-U-0435 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 46.85 | 64 |
IR-O-U-0056 | Tezpur University | Tezpur | Assam | 46.83 | 65 |
IR-O-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 46.81 | 66 |
IR-O-U-0184 | Indian Institute of Technology Mandi | Mandi | Himachal Pradesh | 46.56 | 67 |
IR-O-U-0037 | Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 46.14 | 68 |
IR-O-U-0589 | Visva Bharati | Santiniketan | West Bengal | 45.95 | 69 |
IR-O-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 45.89 | 70 |
IR-O-U-0410 | Malaviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan | 45.65 | 71 |
IR-O-U-0052 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 45.48 | 72 |
IR-O-U-0329 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 45.43 | 73 |
IR-O-U-0341 | North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya | 45.31 | 74 |
IR-O-I-1110 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 45.08 | 75 |
IR-O-U-0251 | Calicut University | Malappuram | Kerala | 44.71 | 76 |
IR-O-U-0448 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 44.70 | 77 |
IR-O-U-0196 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 44.67 | 78 |
IR-O-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 44.61 | 79 |
IR-O-U-0254 | Indian Institute of Science Education & Research Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 44.53 | 80 |
IR-O-U-0369 | Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | 44.48 | 81 |
IR-O-U-0642 | Shiv Nadar University | Dadri | Uttar Pradesh | 44.47 | 82 |
IR-O-C-16604 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Kancheepuram | Tamil Nadu | 44.42 | 83 |
IR-O-U-0463 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 44.27 | 84 |
IR-O-U-0202 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 44.17 | 85 |
IR-O-C-37013 | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 44.17 | 85 |
IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 44.03 | 87 |
IR-O-U-0376 | Guru Nanak Dev University | Amritsar | Punjab | 43.81 | 88 |
IR-O-U-0253 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 43.71 | 89 |
IR-O-U-0195 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 43.61 | 90 |
IR-O-N-17 | Sawai Man Singh Medical College | Jaipur | Rajasthan | 43.50 | 91 |
IR-O-N-10 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 43.07 | 92 |
IR-O-U-0530 | Motilal Nehru National Institute of Technology | Allahabad | Uttar Pradesh | 42.87 | 93 |
IR-O-U-0055 | National Institute of Technology Silchar | Silchar | Assam | 42.76 | 94 |
IR-O-U-0318 | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 42.45 | 95 |
IR-O-U-0577 | National Institute of Technology Durgapur | Durgapur | West Bengal | 42.26 | 96 |
IR-O-U-0295 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | Wardha | Maharashtra | 42.24 | 97 |
IR-O-I-1361 | Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 42.23 | 98 |
IR-O-U-0379 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 41.81 | 99 |
IR-O-U-0345 | Mizoram University | Aizawl | Mizoram | 41.80 | 100 |
IR-O-U-0215 | Bangalore University | Bengaluru | Karnataka | 41.80 | 100 |
Trending Now
- UPPSC PCS Mains Result 2018 was declared
- Final decision on cancellation of the pending CBSE Board Exams 2020 to be released tomorrow
- AIIMS PG Entrance exam 2020 was conducted on 11th june with all safety measures.
- ICSI has postpones the Company Secretaries exam 2020.
- Subject wise tips on how to deal with exam anxiety and do preparation of NEET Exam 2020
- Overall NIRF Ranking 2020 given by HRD Minister shri Ramesh Pokhriyal Nishank
- Educational services provider have called upon the Finance Minister to move educational services to 0 per cent goods and services tax (GST)
- Check list of various scholarship for higher education.
- IGNOU 2020 session registration going to begin from july through ODL mode.
- Infosys Chairman Nandan Nilekani said that we need to make schools resilient to turbulence
×
Success! Indicates a successful or positive action.
×
Danger! This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.